台灣人口密集 (現狀)/Taiwan People-intensive (current situation)
先從近年來 國際上國家人口密度來比較,以下由維基百科來觀看:
Most densely populated countries/regions(人口最稠密的國家/地區)人口超過100萬/With population above 1 million
秩 | 國家/地區 | 人口 | 面積(公里2) | 密度 (每公里人口約2) |
---|---|---|---|---|
1 | 新加坡 | 5183700 | 710 | 7301 |
2 | 香港 | 7061200 | 1,104 | 6396 |
3 | 巴林 | 1234596 | 750 | 1646 |
4 | 孟加拉國 | 152518015 | 147570 | 1034 |
5 | 台灣(中華民國) | 23361147 | 36,190 | 646 |
6 | 毛里求斯 | 1,288,000 | 2,040 | 631 |
7 | 韓國 | 50219669 | 99,538 | 505 |
8 | 盧旺達 | 10718379 | 26,338 | 407 |
9 | 荷蘭 | 16,760,000 | 41,526 | 404 |
10 | 黎巴嫩 | 4,224,000 | 10,452 | 404 |
秩 | 國家/地區 | 人口 | 面積(公里2) | 密度 (每公里人口約2) |
---|---|---|---|---|
1 | 孟加拉國 | 152518015 | 147570 | 1034 |
2 | 台灣(中華民國) | 23361147 | 36,190 | 646 |
3 | 韓國 | 50219669 | 99,538 | 505 |
4 | 盧旺達 | 10718379 | 26,338 | 407 |
5 | 荷蘭 | 16,760,000 | 41,526 | 404 |
6 | 印度 | 1210193422 | 3185263 | 380 |
7 | 海地 | 10413211 | 27,750 | 375 |
8 | 比利時 | 11007020 | 30,528 | 361 |
9 | 日本 | 127290000 | 377944 | 337 |
10 | 菲律賓 | 98678000 | 300076 | 329 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
再來談談
(台北市,新北市,基隆市,桃園)
部門名稱 | 人口 (2012年12月31日)[ 2 ] | 面積 (平方公里) | 密度 (每公里²) |
---|---|---|---|
台北市 | 2650968 | 271.80 | 9,753.3 |
新北市 | 3916451 | 2,052.57 | 1,908.1 |
基隆市 | 377153 | 132.76 | 2,840.9 |
台北基隆都會區 | 6944572 | 2,457.13 | 2,826.3 |
桃園縣 | 2030161 | 1,220.95 | 1,662.3 |
台北,基隆,桃園都會區 | 8974733 | 3,678.08 | 2,440.1 |
Transportation (交通建設)
Rail
The Taipei–Keelung metropolitan area is served by routes of the Taiwan Railway Administration (Western Line) and Taiwan High Speed Rail which connect the area with all parts of the island. For rapid transit, Taipei and New Taipei are served by the Taipei Metro with daily trips of over 1.8 million passengers.
Air
The area is served by Taiwan Taoyuan International Airport for international flights and Songshan Airport for domestic and cross-strait flights.
Bus
An extensive bus system serves the metropolitan area.
因此,在大都會裡,許多公司工作機會聚集於此所以才會這麼多人.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------接下來,來觀看亞洲 都市區亞洲列表(前25)
Rank | Metropolitan area | Metropolitan Area Image | Country | World Gazetteer (2010 est.)[1] | City Population (2009 est.)[2] | Demographia (2009 est.)[3] | UNWUP (2007 est.)[4] | Official or Other | Est. Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tokyo | Japan | 37,730,064 | 33,800,000 | 34,670,000 | 35,676,000 | 31,714,000[5] | 2005 | |
2 | Jakarta | Indonesia | 19,231,919 | 15,100,000 | 23,345,000 | 9,125,000 | 28,019,545[6] | 2010 Census Final | |
3 | Seoul | South Korea | 22,692,652 | 23,900,000 | 19,670,000 | 9,796,000 | 24,472,000[7] | 2007 | |
4 | Shanghai | China | 18,572,816 | 17,900,000 | 14,655,000 | 14,987,000 | 23,019,148[8] | 2010 | |
5 | Delhi | India | 18,916,890 | 22,400,000 | 19,830,000 | 15,926,000 | 17,076,000[9] | 2008 | |
6 | Mumbai | India | 21,900,967 | 22,300,000 | 20,400,000 | 18,978,000 | 17,800,000[10] | 2001 | |
7 | Manila | Philippines | 20,654,307 | 19,200,000 | 20,075,000 | 11,100,000 | 11,553,427[11] | 2007 | |
8 | Beijing | China | 12,522,839 | 13,200,000 | 12,780,000 | 11,106,000 | 19,612,368[12] | 2010 | |
9 | Osaka | Japan | 17,409,585 | 16,700,000 | 17,310,000 | 11,294,000 | 16,663,000[5] | 2005 | |
10 | Kolkata | India | 15,644,040 | 16,000,000 | 15,250,000 | 14,787,000 | - | - | |
11 | Karachi | Pakistan | 13,205,339 | 15,700,000 | 9,665,000 | 12,130,000 | 14,800,000[9] | 2006 | |
12 | Guangzhou | China | 5,745,024 | 15,300,000 | 11,850,000 | 8,829,000 | 12,700,800[13] | - | |
13 | Dhaka | Bangladesh | 14,327,157 | 13,100,000 | 10,190,000 | 13,485,000 | 12,797,394[14] | 2008 | |
14 | Shenzhen | China | - | 9,400,000 | 14,230,000 | 7,581,000 | 10,357,938[13] | - | |
15 | Tehran | Iran | 13,236,489 | 12,500,000 | 8,110,000 | 7,873,000 | 13,422,366[9] | 2006 | |
16 | Bangkok | Thailand | 10,132,974 | 8,750,000 | 8,330,000 | 6,704,000 | 6,825,956[9] | 2006 | |
17 | Chennai | India | 7,663,922 | 9,300,000 | 7,400,000 | 8,865,000 | 8,696,010 | 2011[15] | |
18 | Nagoya | Japan | 8,852,544 | 8,300,000 | 9,285,000 | 3,230,000 | 9,046,000[5] | 2005 | |
19 | Bangalore | India | 6,783,825 | 9,250,000 | 7,030,000 | 8,670,000 | 8,499,399 | 2011[15] | |
20 | Hong Kong | China | 9,222,709 | 7,200,000 | 7,000,000 | 7,206,000 | - | - | |
21 | Wuhan | China | 4,731,497 | 9,000,000 | 5,185,000 | 7,243,000 | 9,785,392[16] | - | |
22 | Taipei | Taiwan | 8,511,055 | 6,750,000 | 6,610,000 | - | 8,916,653[9] | 2010 | |
23 | Lahore | Pakistan | 7,129,609 | 8,300,000 | 7,005,000 | 6,577,000 | 7,850,000[9] | 2006 | |
24 | Tianjin | China | 6,426,104 | 8,200,000 | 8,340,000 | 7,180,000 | 12,938,224[16] | - | |
25 | Kuala Lumpur | Malaysia | 8,063,230 | 4,700,000 | 5,715,000 | - | 4,525,000[9] | 2007 |
-----------------------------------------------------------------
我是很討厭民進黨(DPP),說大話且無實際感:
曾經說:"人口平均分布"
但是對於 都市、鄉鎮、鄉村等等,其經濟發展架構都不懂.
還真是貽笑大方
I hate to brag from DPP
Once said: "The population evenly distributed."
But for cities, towns, villages, etc., do not understand their economic development framework.
Really is laughable
--------------------------------------
南迴線枋野站冷清清 1天1人上車/South Link Railway Fang Ueno Station to Qingqing
看到這些火車站,分別分布到都市,鄉鎮.或者講平地,山區.
因此有所差別
看到這些火車站,分別分布到都市,鄉鎮.或者講平地,山區.
因此有所差別
留言
張貼留言